Number of views:
1000
Welding wire
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
Product description
Parameters
We can provide the widest range of grades for aviation, power and challenging applications. The materials include titanium, nickel, chromium, cobalt, aluminum, magnesium, etc. all materials meet AMS standards, and the original material certificates are avaliable.
AMS | AWS | OMAT | ALLOY |
AMS-4180 | AWS A5.10 ER1100 | ® 1100 Aluminum | |
AMS-4181 | AWS A5.10 R-A356.0 | ® 356 & 4008 Aluminum | |
AMS-4184 | AWS A5.10 ER4145 | 337 | ® 4145 Aluminum |
AMS-4189 | AWS A5.10 ER4643 | ® 4643 Aluminum | |
AMS-4190 | AWS A5.10 ER4043 | 310 | ® 4043 Aluminum |
AMS-4191 | AWS A5.10 ER2319 | 3/264 | ® 2319 Aluminum |
AMS-4246 | AWS A5.10 R-A 357.0 | ® 357 & 4011 Aluminum | |
AMS-4395 | AWS A5.19 ER AZ92A | 308 | ® AZ92A Magnesium |
AMS-4396 | AWS A5.19 EREZ33A | ® EZ33A Magnesium | |
-- | AWS A5.16 ERTI-1 | ® CP Ti - ERTi 1 | |
AMS-4951 | AWS A5.16 ERTI-2 | 366 | ® CP Ti - ERTi 2 |
AMS-4952 | -- | 3/250 | ® Ti 6-2-4-2 |
-- | AWS A5.16 ERTI-7 | ® TiPd - ERTi 7 | |
AMS-4954 | AWS A5.16 ERTI-5 | 3/145 | ® Ti 6AL-4V |
AMS-4956 | AWS A5.16 ERTI-23 | 3//145 | ® Ti 6AL-4V ELI |
® Ti 15-3-3-3 (BMS7-331) | |||
-- | AWS A5.24 ERZR2 | ® ZR 702 | |
AMS-5680 | AWS A5.9 ER347 | ® 347 Stainless | |
AMS-5683 | -- | ® Alloy 42 | |
AMS-5687 | -- | ® Alloy I-600 | |
AMS-5689 | -- | ® 321 Stainless | |
AMS-5690 | AWS A5.9 ER316 | ® 316 Stainless | |
-- | AWS A5.9ER316L | ® 316L Stainless | |
-- | AWS A5.9 ER308 | ® 308 Stainless | |
-- | AWS A5.9 ER308L | ® 308L Stainless | |
AMS-5694 | AWS A5.9 ER310 | 3/104 | ® 310 Stainless |
AMS-5697 | -- | ® 304 Stainless | |
AMS-5776 | AWS A5.9ER410 | ® 410 Stainless | |
AMS-5778 | -- | 3/167 | ® Alloy 69/X750 |
AMS-5784 | AWS A5.9 ER312 | 3/163 | ® 312 Stainless (29-9) |
AMS-5786 | AWS A5.14 ERNIMO-3 | 333 | ® Alloy H-W |
AMS-5789 | -- | 3/83 | ® Alloy 31 |
AMS-5794 | -- | 3/166 | ® Alloy N-155 (Multimet®) |
AMS-5796 | -- | 3/64 | ® Alloy L-605 (H-25) |
AMS-5798 | AWS A5.14 ERNICRMO-2 | 3/165 | ® Alloy H-X |
AMS-5800 | -- | ® Rene 41 | |
AMS-5801 | -- | ® H-188 | |
AMS-5804 | -- | ® A286 Stainless (STD) | |
AMS-5817 | -- | ® Greek Ascoloy | |
AMS-5821 | -- | ® 410 MOD | |
AMS-5823 | -- | 3/54 | ® Jethete M190 |
AMS-5825 | -- | ® 17-4 Stainless | |
AMS-5828 | -- | 3/99 | ® Waspaloy |
AMS-5832 | AWS A5.14 ERNIFECR-2 | 3/206 | ® Alloy 718 |
ATI 718Plus® | |||
AMS-5836 | AWS A5.14 ERNICR-3 | 3/170 | ® Alloy 82 |
AMS-5837 | AWS A5.14 ERNICRMO-3 | 3/172 | ® Alloy 625 |
AMS-5838 | -- | ® H-S | |
AMS-5939 | AWS A5.14 ERNICRWMO-1 | ® Alloy 230W® | |
AMS-5966 | -- | 3/62 | ® C-263 |
Haynes® 282® alloy | |||
AMS-6457 | -- | ® 4130VM | |
AMS-6458 | -- | ® 17-22VM | |
-- | AWS A5.14 ERNI-CL | ® Nickel 200 | |
-- | AWS A5.14 ERNI-1 | ® Nickel 61 | |
-- | AWS A5.9 ER430 | ® 430 Stainless | |
PWA 694, GE B50TF55,MSRR.9500-226 | 3/82 | ® Alloy 69 |
Corrosion Alloys Available | ||
-- | AWS A5.14 ERNIMO-10 | Haynes™ B-3 |
-- | AWS A5.14 ERNICRMO-10 | Haynes™ C-22 |
-- | AWS A5.14 ERNICRMO-4 | Haynes™ C-276 |
-- | AWS A5.14 ERNICRMO-17 | Haynes™ C-2000 |
-- | AWS A5.14 ERNICRMO-11 | Haynes™ G-30 |
-- | AWS A5.14 ERNICRCOMO-1 | Astrolite® Alloy 617 |
New Alloys | ||
-- | ATI718Plus® | |
-- | Haynes®282® | |
MS20995C & ASTM A580 | Alloy 694 | |
MS20995N & AMS 5687 | 302/304 Lockwire | |
MS9226 | I-600 Lockwire | |
MS20995NC & AMS 4730 | Oxidized 600 Lockwire | |
Alloy M-400 Lockwire |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
None

SCAN IT
Visit us by Mobile
Add:Room 1611,International Trade Tower, No.107 Liuquan Rd.,Zibo, Shandong ,P.R.China
Tel:+86-533-3190669
E-mail:amf@amfaerospace.com
Customer message
Description:
Copyright © 2019 AMF Aerospace Material Co., Ltd. All rights reserved 鲁ICP备19029004号